Mõnede ainete keemistemperatuurid ja aurustumissoojused (tabel)
Ühend | Keemis-temperatuur normaalrõhul | Aurustamis-soojus J/mol | Aurustamis-soojus J/g |
Atsetoon | 329 K; 56 °C | 31300 | 538.9 |
Alumiinium | 2792 K; 2519 °C | 294000 | 10500 |
Ammoniaak | 240 K; −33,34 °C | 23350 | 1371 |
Butaan | 272–274 K; −1 °C | 21000 | 320 |
Dietüüleeter | 307.8 K; 34,6 °C | 26170 | 353.1 |
Etanool | 352 K; 78,37 °C | 38600 | 841 |
Fosfiin | 185 K; −87.7 °C | 14600 | 429.4 |
Isopropüül-alkohol | 356 K; 82,6 °C, | 44000 | 732.2 |
Metaan | 112 K; −161 °C | 8170 | 480.6 |
Metanool | 338 K; 64,7 °C | 35200 | 1104 |
Propaan | 231 K; -42 °C | 15700 | 356 |
Raud | 3134 K; 2862 °C | 340000 | 6090 |
Vesi | 373,15 K; 100 °C | 40660 | 2257 |
Vesinik | 20.271 K; -252,879 °C | 460 | 451.9 |
Allikas: Wikipedia