Mõnede ainete erisoojused (tabel)
Tabelis on ainete erisoojused 25 °C (298 K) juures, kui ei ole märgitud teisiti.
Aine | Faas | Isobaariline erisoojus massiühiku kohta cP J⋅g−1⋅K−1 | Isobaariline molaarne erisoojus CP,m J⋅mol−1⋅K−1 | Isobaariline erisoojus ruumalaühiku kohta CP,v J⋅cm−3⋅K−1 |
---|---|---|---|---|
Õhk (normaalrõhul, kuiv, 0 °C (273.15 K)) | gaas | 1.0035 | 29.07 | 0.001297 |
Õhk (tavatingimusedA) | gaas | 1.012 | 29.19 | 0.00121 |
Alumiinium | tahke | 0.897 | 24.2 | 2.422 |
Ammoniaak | vedel | 4.700 | 80.08 | 3.263 |
Loomne kude (ka inimene) | segu | 3.5 | 3.7 | |
Antimon | tahke | 0.207 | 25.2 | 1.386 |
Argoon | gaas | 0.5203 | 20.7862 | |
Arseen | tahke | 0.328 | 24.6 | 1.878 |
Berüllium | tahke | 1.82 | 16.4 | 3.367 |
Vismut | tahke | 0.123 | 25.7 | 1.20 |
Kaadmium | tahke | 0.231 | 26.02 | |
Süsinikdioksiid CO2 | gaas | 0.839* | 36.94 | |
Kroom | tahke | 0.449 | 23.35 | |
Vask | tahke | 0.385 | 24.47 | 3.45 |
Teemant | tahke | 0.5091 | 6.115 | 1.782 |
Etanool | vedel | 2.44 | 112 | 1.925 |
Klaas | tahke | 0.84 | 2.1 | |
Kuld | tahke | 0.129 | 25.42 | 2.492 |
Granitie | tahke | 0.790 | 2.17 | |
Grafiit | tahke | 0.710 | 8.53 | 1.534 |
Heelium | gaas | 5.1932 | 20.7862 | |
Vesinik | gaas | 14.30 | 28.82 | |
Vesiniksulfiid H2S | gaas | 1.015 | 34.60 | |
Raud | tahke | 0.412 | 25.09 | 3.537 |
Plii | tahke | 0.129 | 26.4 | 1.44 |
Liitium | tahke | 3.58 | 24.8 | 1.912 |
Magneesium | tahke | 1.02 | 24.9 | 1.773 |
Elavhõbe | vedel | 0.1395 | 27.98 | 1.888 |
Metaan 2 °C juures | gaas | 2.191 | 35.69 | |
Metanool | vedel | 2.14 | 68.62 | |
Lämmastik | gaas | 1.040 | 29.12 | |
Neoon | gaas | 1.0301 | 20.7862 | |
Hapnik | gaas | 0.918 | 29.38 | |
Parafiin C25H52 | tahke | 2.5 | 900 | 2.325 |
Hõbe | tahke | 0.233 | 24.9 | 2.44 |
Naatrium | tahke | 1.230 | 28.23 | |
Teras | tahke | 0.466 | 3.756 | |
Tina | tahke | 0.227 | 27.112 | 1.659 |
Titaan | tahke | 0.523 | 26.060 | 2.6384 |
Volfram | tahke | 0.134 | 24.8 | 2.58 |
Uraan | tahke | 0.116 | 27.7 | 2.216 |
Vesi 100 °C juures (aur) | gaas | 2.080 | 37.47 | |
Vesi 25 °C juures | vedel | 4.1813 | 75.327 | 4.1796 |
Vesi 100 °C juures | vedel | 4.1813 | 75.327 | 4.2160 |
Vesi −10 °C juures (jää) | tahke | 2.05 | 38.09 | 1.938 |
Tsink | tahke | 0.387 | 25.2 | 2.76 |
A 194 m kõrgusel merepinnast, 23 °C, kastepunkt 9 °C (suhtleline niiskus 40.85%).
Allikas: Wikipedia