| Materjal või objekt | Tihedus (kg/m3) | |
| Tähtedevaheline ruum | ||
| Parim laboratoorne vaakum | ||
| Õhk: | ja rõhk | |
| ja rõhk | ||
| Vahtpolüstüreen | ||
| Jää | ||
| Vesi: | ja rõhk | |
| ja rõhk | ||
| Merevesi: | ja rõhk | |
| Veri | ||
| Raud | ||
| Elavhõbe | ||
| Maakera: | keskmine | |
| tuum | ||
| maakoor | ||
| Päike: | keskmine | |
| tuum | ||
| Valge kääbustäht (tuum) | 1010 | |
| Uraani aatomi tuum | ||
| Neutrontäht (tuum) |