| Konstant |
| Arvutatud väärtus | Parim väärtusa | Määramatusb |
| Valguse kiirus vaakumis | c | 3,00×108m/s | 2,99792458 | täpne |
| Elementaarlaeng | e | 1,60×10−19C | 1,602176462 | 0,039 |
| Gravitatsioonikonstant | G | 6,67×10−11m3/s2⋅kg | 6,673 | 1500 |
| Universaalne gaasikonstant | R | 8,31J/mol⋅K | 8,314472 | 1,7 |
| Avogadro arv | NA | 6,02×1023mol−1 | 6,02214199 | 0,079 |
| Boltzmanni konstant | k | 1,38×10−23J/K | 1,3806503 | 1,7 |
| Stefan-Boltzmanni konstant | σ | 5,67×10−8W/m2⋅K | 45,670400 | 7,0 |
| Ideaalse gaasi molaarruumala standardtingimusteld | Vm | 2,27×10−2m3/mol | 2,2710981 | 1,7 |
| Dielektrilise läbitavuse konstant | ε | 8,85×10−12F/m | 8,85418781762 | täpne |
| Magnetilise läbitavuse konstant | μ | 1,26×10−6H/m | 1,25663706143 | täpne |
| Plancki konstant | h | 6,63×10−34J⋅s | 6,62606876 | 0,078 |
| Elektroni massc | me | 9,11×10−31kg 5,49×10−4u | 9,10938188 5,485799110 | 0,079 0,0021 |
| Prootoni massc | mp | 1,67×10−27kg<br>1,0073u | 1,67262158 1,00727646688 | 0,079 1,3×10−4 |
| Prootoni ja elektroni masside suhe | mp/me | 1840 | 1836,1526675 | 0,0021 |
| Elektroni laengu ja massi suhe | e/me | 1,76×1011C/kg | 1,758820174 | 0,040 |
| Neutroni massc | mn | 1,68×10−27kg 1,0087u | 1,67492716 1,00866491578 | 0,079 5,4×10−4 |
| Vesiniku aatommassc | m1H | 1,0078u | 1,0078250316 | 0,0005 |
| Deuteeriumi aatommassc | m2H | 2,0141u | 2,0141017779 | 0,0005 |
| Heeliumi aatommassc | m2He | 4,0026u | 4,0026032 | 0,067 |
| Müüoni mass | mμ | 1,88×10−28kg | 1,88353109 | 0,084 |
| Elektroni magnetmoment | μe | 9,28×10−24J/T | 9,28476362 | 0,040 |
| Prootoni magnetmoment | μp | 1,41×10−26J/T | 1,410606663 | 10,041 |
| Bohri magnetor | μB | 9,27×10−24J/T | 9,27400899 | 0,040 |
| Tuuma magnetor | μN | 5,05×10−27J/T | 5,05078317 | 0,040 |
| Bohri raadius | a | 5,29×10−11m | 5,291772083 | 0,0037 |
| Rydbergi konstant | R | 1,10×107m−1 | 1,0973731568548 | 7,6×10−6 |
| Elektroni Comptoni lainepikkus | λC | 2,43×10−12m | 2,426310215 | 0,0073 |
a Selles tulbas antud väärtused peaksid olema antud sama ühiku ning samasuguse kümne astmega kui arvutatud väärtus.
b Osa miljoni kohta.
c Massid on antud aatommassiühikutes, kus 1 u = 1,660 538 86 × 10-27 kg.
d Standardne temperatuur ja rõhk: 0°C and 1,0 atm (0,1 MPa).