Suurus | Mõõtühik | Tähis | Kehtiv etalon |
---|
Pikkus | meeter | 1 m | Valguse poolt 1/299 792 458 sekundi jooksul vaakumis läbitav vahemaa. |
Aeg | sekund | 1 s | Tseesiumi 133Cs aatomi väliskihi elektroni ja aatomi tuuma vastastikmõjust tingitud kiirguse 9 192 631 770 võnkeperioodi. |
Mass | kilogramm | 1 kg | Plaatina (90%) ja iriidiumi (10%) sulamist valmistatud silindrikujuline keha, mille kõrgus ja läbimõõt on võrdsed (39,17 mm). |
Temperatuur | kelvin | 1 K | 1⁄273,16 vee kolmikpunkti temperatuuri ja absoluutse nulltemperatuuri vahest. Kolmikpunktis ehk jää sulamistemperatuuril on vesi korraga vedel, tahke ja gaasiline. |
Voolutugevus | amper | 1 A | Voolutugevus, mille läbiminekul kahest paralleelsest väga pikast (l >> 1 m) ja väga peenikesest (d << 1 m) sirgjuhtmest vahekaugusega 1 m mõjutab üks juhe teise juhtme 1 m pikkust lõiku jõuga 2 × 10-7 N. |
Valgustugevus | kandela | 1 cd | Valgusallikas, mis kiirgab sagedust 540×1012 Hz omava valguslaine võimsusega 1⁄683 vatti ruuminurka 1 steradiaan. |
Ainehulk | mool | 1 mol | Ainehulk, milles sisalduvate üksikosakeste arv võrdub aatomite arvuga 12 grammis puhtas süsinikus 12C. |
Põhiühikutele lisaks on defineeritud veel kaks lisaühikut, millel pole etaloni: |
Suurus | Mõõtühik | Tähis | Definitsioon |
---|
Tasanurk | radiaan | 1 rad | Tasanurk, mille korral nurga tippu ümbritseva ringjoone kaare pikkus võrdub raadiusega (s = r). |
Ruuminurk | steradiaan | 1 sr | Ruuminurk, mille korral nurga tippu ümbritseva sfääri vastava osa pindala võrdub raadiuse ruuduga (S = r2). |