Mõned ligikaudsed ajavahemikud
| Aeg | Kestus sekundites |
| Prootoni eluiga (alampiir) | 3⋅1040 |
| Universumi vanus | 5⋅1017 |
| Cheopsi püramiidi vanus | 1⋅1011 |
| Inimese keskmine eluiga | 2⋅109 |
| Päeva pikkus | 9⋅104 |
| Aeg kahe inimese südamelöögi vahel | 8⋅10−1 |
| Müüoni eluiga | 2⋅10−6 |
| Lühim laboris loodud valgusimpulss | 1⋅10−16 |
| Kõige ebastabiilsema osakese eluiga | 1⋅10−23 |
| Plancki aeg* | 8⋅10−43 |
*See on kõige varasem aeg Suurest Paugust arvates, mil juba kehtisid meile tuntud füüsikaseadused.